< Ieneke Cornish birt: marr: < Beatrix Cornish birt: marr: |
  | ||||||||
  | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
  | deat: 1945 marr: | ||||||||
  | Egbert Steenbergen |   | |||||||
  | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | |||||||
  |   | Gerrigje vd Veen |   | ||||||
  | marr: | ||||||||
  | Alida Steenbergen |   | |||||||
birt: 31 DEC 1927 deat: 3 NOV 1983 Harry Cornish marr: birt: 12 APR 1909 deat: 10 SEP 1991 |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
< Ieneke Cornish birt: marr: < Beatrix Cornish birt: marr: |
  | ||||||||
  | Harry Cornish |   | |||||||
birt: 12 APR 1909 deat: 10 SEP 1991 Alida Steenbergen marr: birt: 31 DEC 1927 deat: 3 NOV 1983 |
< Nicolas Rowlinson birt: marr: < Ruth Rowlinson birt: marr: Antonia Rowlinson birt: |
  | ||||||||
  | Harry Cornish |   | |||||||
  | birt: 12 APR 1909 deat: 10 SEP 1991 marr: | ||||||||
  | Ieneke Cornish |   | |||||||
birt: Trevor Rowlinson marr: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Alida Steenbergen |   | |||||||
birt: 31 DEC 1927 deat: 3 NOV 1983 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
Simon Laine birt: Elisabeth Laine birt: |
  | ||||||||
  | Harry Cornish |   | |||||||
  | birt: 12 APR 1909 deat: 10 SEP 1991 marr: | ||||||||
  | Beatrix Cornish |   | |||||||
birt: Tim Laine marr: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Alida Steenbergen |   | |||||||
birt: 31 DEC 1927 deat: 3 NOV 1983 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
< Nicolas Rowlinson birt: marr: < Ruth Rowlinson birt: marr: Antonia Rowlinson birt: |
  | ||||||||
  | Trevor Rowlinson |   | |||||||
Ieneke Cornish marr: birt: |
Katherine Rowlinson birt: |
  | ||||||||||
  | Trevor Rowlinson |   | |||||||||
  | marr: | ||||||||||
  | Nicolas Rowlinson |   | |||||||||
birt: Mei Mei ? marr: |   | ||||||||||
  |   | Harry Cornish |   | ||||||||
  |   | birt: 12 APR 1909 deat: 10 SEP 1991 marr: | |||||||||
  | Ieneke Cornish |   | |||||||||
birt: marr: |   | ||||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||||
  |   | marr: | |||||||||
  | Alida Steenbergen |   | |||||||||
birt: 31 DEC 1927 deat: 3 NOV 1983 marr: |   | ||||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||||
  |   | marr: | |||||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||||
marr: |
  | |||||||||||
  | Trevor Rowlinson |   | |||||||||
  | marr: | ||||||||||
  | Ruth Rowlinson |   | |||||||||
birt: Paul Ramplin marr: |   | ||||||||||
  |   | Harry Cornish |   | ||||||||
  |   | birt: 12 APR 1909 deat: 10 SEP 1991 marr: | |||||||||
  | Ieneke Cornish |   | |||||||||
birt: marr: |   | ||||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||||
  |   | marr: | |||||||||
  | Alida Steenbergen |   | |||||||||
birt: 31 DEC 1927 deat: 3 NOV 1983 marr: |   | ||||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||||
  |   | marr: | |||||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||||
marr: |
  | |||||||||||
  | Trevor Rowlinson |   | |||||||||
  | marr: | ||||||||||
  | Antonia Rowlinson |   | |||||||||
birt: |   | ||||||||||
  |   | Harry Cornish |   | ||||||||
  |   | birt: 12 APR 1909 deat: 10 SEP 1991 marr: | |||||||||
  | Ieneke Cornish |   | |||||||||
birt: marr: |   | ||||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||||
  |   | marr: | |||||||||
  | Alida Steenbergen |   | |||||||||
birt: 31 DEC 1927 deat: 3 NOV 1983 marr: |   | ||||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||||
  |   | marr: | |||||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Paul Ramplin |   | |||||||
Ruth Rowlinson marr: birt: |
Katherine Rowlinson birt: |
  | ||||||||
  | Mei Mei ? |   | |||||||
Nicolas Rowlinson marr: birt: |