| |||||||||
  | Peter ? |   | |||||||
Joke van Camerijk marr: birt: |
  | |||||||||
  | Vera ? |   | |||||||
Rob van Camerijk marr: birt: |
< Theo van Eerden birt: marr: Bert van Eerden birt: Atie van Eerden birt: < Paula van Eerden birt: marr: |
  | ||||||||
  | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
  | deat: 1945 marr: | ||||||||
  | Egbert Steenbergen |   | |||||||
  | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | |||||||
  |   | Gerrigje vd Veen |   | ||||||
  | marr: | ||||||||
  | Tonny Steenbergen |   | |||||||
birt: 24 AUG 1919 deat: 16 JAN 1998 Berend van Eerden marr: birt: 22 FEB 1913 |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
< Theo van Eerden birt: marr: Bert van Eerden birt: Atie van Eerden birt: < Paula van Eerden birt: marr: |
  | ||||||||
  | Berend van Eerden |   | |||||||
birt: 22 FEB 1913 Tonny Steenbergen marr: birt: 24 AUG 1919 deat: 16 JAN 1998 |
  | |||||||||
  | Berend van Eerden |   | |||||||
  | birt: 22 FEB 1913 marr: | ||||||||
  | Theo van Eerden |   | |||||||
birt: Ellen ? marr: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Tonny Steenbergen |   | |||||||
birt: 24 AUG 1919 deat: 16 JAN 1998 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Berend van Eerden |   | |||||||
  | birt: 22 FEB 1913 marr: | ||||||||
  | Bert van Eerden |   | |||||||
birt: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Tonny Steenbergen |   | |||||||
birt: 24 AUG 1919 deat: 16 JAN 1998 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Berend van Eerden |   | |||||||
  | birt: 22 FEB 1913 marr: | ||||||||
  | Atie van Eerden |   | |||||||
birt: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Tonny Steenbergen |   | |||||||
birt: 24 AUG 1919 deat: 16 JAN 1998 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Berend van Eerden |   | |||||||
  | birt: 22 FEB 1913 marr: | ||||||||
  | Paula van Eerden |   | |||||||
birt: Jan Sneekes marr: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Tonny Steenbergen |   | |||||||
birt: 24 AUG 1919 deat: 16 JAN 1998 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Jan Sneekes |   | |||||||
Paula van Eerden marr: birt: |
  | |||||||||
  | Ellen ? |   | |||||||
Theo van Eerden marr: birt: |