Jan Nauta birt: Egbert Nauta birt: Barbara Nauta birt: < Geert Nauta birt: marr: marr: Attie Nauta birt: < Focko Nauta birt: marr: < Hinke Nauta birt: marr: |
  | ||||||||
  | Zacherias Nauta |   | |||||||
Gerredina Antonia Steenbergen marr: birt: 26 MAR 1914 deat: 29 MAY 1989 |
  | |||||||||
  | Zacherias Nauta |   | |||||||
  | marr: | ||||||||
  | Jan Nauta |   | |||||||
birt: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Gerredina Antonia Steenbergen |   | |||||||
birt: 26 MAR 1914 deat: 29 MAY 1989 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Zacherias Nauta |   | |||||||
  | marr: | ||||||||
  | Egbert Nauta |   | |||||||
birt: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Gerredina Antonia Steenbergen |   | |||||||
birt: 26 MAR 1914 deat: 29 MAY 1989 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Zacherias Nauta |   | |||||||
  | marr: | ||||||||
  | Barbara Nauta |   | |||||||
birt: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Gerredina Antonia Steenbergen |   | |||||||
birt: 26 MAR 1914 deat: 29 MAY 1989 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Zacherias Nauta |   | |||||||
  | marr: | ||||||||
  | Geert Nauta |   | |||||||
birt: Ellie ? marr: Anjo ? marr: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Gerredina Antonia Steenbergen |   | |||||||
birt: 26 MAR 1914 deat: 29 MAY 1989 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Zacherias Nauta |   | |||||||
  | marr: | ||||||||
  | Attie Nauta |   | |||||||
birt: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Gerredina Antonia Steenbergen |   | |||||||
birt: 26 MAR 1914 deat: 29 MAY 1989 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Zacherias Nauta |   | |||||||
  | marr: | ||||||||
  | Focko Nauta |   | |||||||
birt: Thea ? marr: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Gerredina Antonia Steenbergen |   | |||||||
birt: 26 MAR 1914 deat: 29 MAY 1989 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Zacherias Nauta |   | |||||||
  | marr: | ||||||||
  | Hinke Nauta |   | |||||||
birt: Rob Kuulkers marr: |   | ||||||||
  |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
  |   | deat: 1945 marr: | |||||||
  |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
  |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
  |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
  |   | marr: | |||||||
  | Gerredina Antonia Steenbergen |   | |||||||
birt: 26 MAR 1914 deat: 29 MAY 1989 marr: |   | ||||||||
  |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
  | Tonia van der Veghte |   | |||||||
marr: |
  | |||||||||
  | Rob Kuulkers |   | |||||||
Hinke Nauta marr: birt: |
  | |||||||||
  | Thea ? |   | |||||||
Focko Nauta marr: birt: |